Перечень автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Поддорского сельского поселения Поддорского сельского поселения

Утвержден постановлением
Администрации Поддорского с.п.
с.п. от 25.05.2009 № 44
Перечень автомобильных дорог общего пользования  в границах населенных пунктов Поддорского  сельского поселения
Поддорского сельского поселения
Сведения о собственнике,владельце автомобильной дороге Наименование населенного пункта Название улицы Индентификационный номер автомобильной дороги Протяженность (км) Сведения о соответствии автомобильной дороги и её участников техническим характеристик5ам класса и категории автомобильной дороги Вид разрешенного использования автомобильной дороги Искуственные срооружения Тип покрытия, состояние
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация с.Масловское ул.Вещанская 49 234 837 ОП МП 001 0,6 5 общего пользования 1 труба щебенчато-гравийное, удовлетворительное
Поддорского с.Масловское ул.Авиаторов 49 234 837 0П МП 002 0,4 5 общего пользования 1 труба щебенчато-гравийное, удовлетворительное
сельского с.Масловское ул.Иванова 49 234 837 ОП МП 003 0,6 5 общего пользования нет щебенчато-гравийное, удовлетворительное
поселения с.Масловское ул.Химиков 49 234 837 0П МП 004 0,5 5 общего пользования 1 труба щебенчато-гравийное, удовлетворительное
ИНН с.Масловское ул.Сорокина 49 234 837 0П МП 005 0,6 5 общего пользования 1 труба щебенчато-гравийное, удовлетворительное
5314002128 с.Масловское ул.Механизаторов 49 234 837 ОП МП 006 0,4 5 общего пользования 1 труба щебенчато-гравийное, удовлетворительное
531401001 с.Масловское ул.Полеводов 49 234 837 ОП МП 007 0,5 5 общего пользования 2 трубы щебенчато-гравийное, неудовлетворительное
ОКАТО с.Масловское ул.Заречная 49 234 837 ОП МП 008 0,4 5 общего пользования нет щебенчато-гравийное, удовлетворительное
49234837001 с.Масловское пер.Садовый 49 234 837 ОП МП 009 0,2 5 общего пользования нет щебенчато-гравийное, неудовлетворительное
л/счет д.Тугино ул.Центральная 49 234 837 ОП МП 010 0,8 5 общего пользования 2трубы грунтовая, удовлетворительное
3503010990 д.Яблоново ул.Придорожная 49 234 837 ОП МП 011 0,4 5 общего пользования грунтовая, неудовлетворительное
д.Лопастино ул.Рдейская 49 234 837 ОП МП 012 0,3 5 общего пользования грунтовая, неудовлетворительное
д.Вещанка ул.Центральная 49 234 837 ОП МП 013 0,55 5 общего пользования грунтовая, неудовлетворительное
д.Вещанка ул.Придорожная 49 234 837 ОП МП 014 0,15 5 общего пользования грунтовая, неудовлетворительное
д.Соколье ул.Зелёная 49 234 837 ОП МП 015 0,5 5 общего пользования грунтовая, удовлетворительное
д.Соколье ул.Дачная 49 234 837 ОП МП 016 0,5 5 общего пользования грунтовая, неудовлетворительное
д.Михайлово ул.Михайловская 49 234 837 ОП МП 017 0,2 5 общего пользования грунтовая, неудовлетворительное
д.Мостище ул.Новая 49 234 837 ОП МП 018 0,35 5 общего пользования грунтовая, неудовлетворительное
д.Усадьба ул.Речная 49 234 837 ОП МП 019 0,6 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Ерёмкино ул.Лесная 49 234 837 ОП МП 020 0,3 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Полтораново ул.Набережная 49 234 837 ОП МП 021 0,25 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Петихино ул.Полевая 49 234 837 ОП МП 022 0,3 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Лисичкино ул.Зелёная 49 234 837 ОП МП 023 0,15 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
д.Лисичкино ул.Набережная 49 234 837 ОП МП 024 0,25 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
д.Лисичкино ул.Заречная 49 234 837 ОП МП 025 0,1 5 общего пользования грунтовая, удовлетворительное
д.Нивки ул.Школьная 49 234 837 ОП МП 026 0,4 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
д.Нивки ул.Новая 49 234 837 ОП МП 027 0,2 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
д.Нивки ул.Центральная 49 234 837 ОП МП 028 0,6 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
д.Нивки ул.Филатовская 49 234 837 ОП МП 029 0,4 5 общего пользования грунтовая, неудовлетворительное
д.Нивки пер.Дачный 49 234 837 ОП МП 030 0,1 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
д.Борисоглеб ул.Центральная 49 234 837 ОП МП 031 0,8 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
д.Филистово ул.Дачная 49 234 837 ОП МП 032 0,2 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
д.Филистово ул.Набережная 49 234 837 ОП МП 033 0,3 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Филистово ул.Заречная 49 234 837 ОП МП 034 0,3 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
д.Сосново ул.Центральная 49 234 837 ОП МП 035 0,2 5 общего пользования щебенчато-гравийное, удовлетворительное
д.Андроново ул.Центральная 49 234 837 ОП МП 036 0,4 5 общего пользования щебенчато-гравийное, неудовлетворительное
д.Бураково ул.Мира 49 234 837 ОП МП 037 0,4 5 общего пользования щебенчато-гравийное, удовлетворительное
д.Бураково ул.Октябрьская 49 234 837 ОП МП 038 0,7 5 общего пользования 1 труба асфальт, удовлетворительное
д.Бураково ул.Советская 49 234 837 ОП МП 039 0,3 5 общего пользования 1 труба асфальт, удовлетворительное
д.Бураково ул.Молодёжная 49 234 837 ОП МП 040 0,4 5 общего пользования нет асфальт, удовлетворительное
д.Бураково пер.Лесной 49 234 837 ОП МП 041 0,2 5 общего пользования нет щебенчато-гравийное, удовлетворительное
д.Гринёво ул.Славная 49 234 837 ОП МП 042 0,5 5 общего пользования нет щебенчато-гравийное, удовлетворительное
д.Гривы ул.Некрасова 49 234 837 ОП МП 043 0,5 5 общего пользования нет полевая, неудовлетворительное
д.Пески ул.Речная 49 234 837 ОП МП 044 0,3 5 общего пользования нет полевая, неудовлетворительное
д.Трофимово ул.Ильинская 49 234 837 ОП МП 045 0,2 5 общего пользования нет гравийная, удовлетворительное
д.Городок ул.Захаровская 49 234 837 ОП МП 046 0,2 5 общего пользования нет полевая, неудовлетворительное
д.Кремно ул.Песчаная 49 234 837 ОП МП 047 0,2 5 общего пользования нет грунтовая, неудовлетворительное
д.Рябково ул.Школьная 49 234 837 ОП МП 048 0,2 5 общего пользования нет грунтовая, неудовлетворительное
д.Власово ул.Дачная 49 234 837 ОП МП 049 0,2 5 общего пользования нет полевая, удовлетворительное
д.Векшино ул.Ветеранов 49 234 837 ОП МП 050 0,2 5 общего пользования нет грунтовая, удовлетворительное
д.Пустошка ул.Центральная 49 234 837 ОП МП 051 0,4 5 общего пользования нет полевая, неудовлетворительное
д.Ельно ул.Центральная 49 234 837 ОП МП 052 0,3 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Заполье ул.Центральная 49 234 837 ОП МП 053 0,6 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Трупехино ул.Центральная 49 234 837 ОП МП 054 0,1 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Дубовая ул.Полевая 49 234 837 ОП МП 055 0,2 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Устье ул.Кузнецова 49 234 837 ОП МП 056 0,1 5 общего пользования полевая, удовлетворительное
д.Одинцово ул.Заречная 49 234 837 ОП МП 057 0,7 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Горушка ул.Лесная 49 234 837 ОП МП 058 0,4 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Минцево ул.Костковская 49 234 837 ОП МП 059 0,2 5 общего пользования грунтовая, удовлетворительное
д.Минцево ул.Рождественская 49 234 837 ОП МП 060 0,3 5 общего пользования грунтовая, удовлетворительное
д.Кулаково ул.Набережная 49 234 837 ОП МП 061 0,4 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Юрьево ул.Набережная 49 234 837 ОП МП 062 0,2 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
д.Юрьево пер.Лесной 49 234 837 ОП МП 063 0,1 5 общего пользования полевая, неудовлетворительное
с.Поддорье ул. Новая 49 234 837 ОП МП 064 0,2 5 общего пользования трубы грунтовая, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Дуранина 49 234 837 ОП МП 065 0,4 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Зеленая 49 234 837 ОП МП 066 0,4 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Кооперативная 49 234 837 ОП МП 067 0,4 5 общего пользования -//- грунт.
с. Поддорье Гостиный переулок 49 234 837 ОП МП 068 0,4 5 общего пользования -//- грунт.,частично    асфальт.
с. Поддорье ул. Чайковского 49 234 837 ОП МП 069 0,2 5 общего пользования -//- грунтовая, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Масловского 49 234 837 ОП МП 070 0,3 5 общего пользования -//- грунтовая, удовлетворительное
с. Поддорье Коммунальный переулок 49 234 837 ОП МП 071                  0.3 5 общего пользования нет дороги
с. Поддорье ул. Чистякова 49 234 837 ОП МП 072 0,4 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с.Поддорье  1 Мая 49 234 837 ОП МП 073 0.6 5 общего пользования -// асфальт, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Промышленная 49 234 837 ОП МП 074 0,4 5 общего пользования -// грунтовая, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Пролетарская 49 234 837 ОП МП 075 0,6 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Урицкого 49 234 837 ОП МП 076 0,6 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Володарского 49 234 837 ОП МП 077 0,3 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с. Поддорье ул.М.Горького 49 234 837 ОП МП 078 0,4 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с. Поддорье ул.8 Марта 49 234 837 ОП МП 079 0,4 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Лесная 49 234 837 ОП МП 080 0,4 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Полевая 49 234 837 ОП МП 081 0,3 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Советская 49 234 837 ОП МП 082 1 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Светлый путь 49 234 837 ОП МП 083 0,3 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с. Поддорье ул. Кр.Партизан 49 234 837 ОП МП 084 0,3 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
.с.Поддорье ул. Ташкентская 49 234 837 ОП МП 085 0,2 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Парковая 49 234 837 ОП МП 086 0,1 5 общего пользования -//- песчано-гравийное, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Зайцева 49 234 837 ОП МП 087 0,5 5 общего пользования -//- плиты, удовлетворительное
.с.Поддорье ул. Пушкина 49 234 837 ОП МП 088 0,2 5 общего пользования -//- грунтовая, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Новаторов 49 234 837 ОП МП 089 0,4 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Мелиораторов 49 234 837 ОП МП 090 0,4 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Гаврилова 49 234 837 ОП МП 091 0,2 5 общего пользования -//- грунтовая, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Набережная 49 234 837 ОП МП 092 0,2 5 общего пользования -//- асфальт, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Кр.партизан до пер. Комсомольской 49 234 837 ОП МП 084 0,3 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Победы 49 234 837 ОП МП 093 0,3 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Труда 49 234 837 ОП МП 094 0,3 5 общего пользования грунтовая, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Новоселов 49 234  837 ОП МП 095 0,2 5 общего пользования грунтовая, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Комсомольская 49 234 837 ОП МП 096 0,7 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Дружбы 49 234 837 ОП МП 097 1 5 общего пользования грунтовая, удовлетворительное
с.Поддорье ул. Юбилейная 49 234 837 ОП МП 098 0,4 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное
с.Поддорье ул.Мира 49 234 837 ОП МП 099 5 общего пользования нет дороги
с.Поддорье ул.Строителей 49 234 837 ОП МП 100 5 общего пользования плиты, удовлетворительное
с.Масловское Ул.Химиков 49 234 837 ОП МП 004 0,2 5 общего пользования асфальт, удовлетворительное