РЕЕСТР СВОБОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
Поддорского муниципального района
№ п/п | Наименование площадки* | Место нахождения площадки |
Площадь, га |
Кадастровый номер** | Категория земель |
Возможные варианты использование (целевое назначение)*** |
Собственность (указать вид собственности, контакты собственника) |
Арендная плата (руб./кв.м./год), цена продажи |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | д. Юрьево Поддорского муниципального район | д. Юрьево Поддорского муниципального район | 605,1 | сельскохозяйственные угодия | сельскохозяйственное производство | земли перераспределения, общедолевая собственность бывшего колхоза «Нивки» | 0,50 | |
52 | д. Трупехино Поддорского муниципального район | д.Трупехино Поддорского муниципального район | 154,6 | сельскохозяйственные угодия | сельскохозяйственное производство | земли перераспределения, общедолевая собственность бывшего ТОО «Масловское» | 0,50 | |
63 | д.Теребыни Поддорского муниципального район | д.Теребыни Поддорского муниципального район | 607,2 | сельскохозяйственные угодия | сельскохозяйственное производство | земли перераспределения, общедолевая собственность бывшего ТОО «Перегинский» | 0,50 | |
74 | д.Старокурско Поддорского муниципального район | д.Старокурско Поддорского муниципального район | 470 | сельскохозяйственные угодия | сельскохозяйственное производство | земли перераспределения, общедолевая собственность бывшего ТОО «Перегинский» | 0,50 | |
85 | д.Рябково Поддорского муниципального район | д.Рябково Поддорского муниципального район | 580 | сельскохозяйственные угодия | сельскохозяйственное производство | земли перераспределения, общедолевая собственность бывшего ТОО «Перегинский» | 0,50 | |
96 | д.Переходы Поддорского муниципального район | д.Переходы Поддорского муниципального район | 600 | сельскохозяйственные угодия | сельскохозяйственное производство | земли перераспределения, общедолевая собственность бывшего ТОО «Красное Знамя» | 0,50 | |
17 | д.Озерки Поддорского муниципального район | д.Озерки Поддорского муниципального район | 450 | сельскохозяйственные угодия | сельскохозяйственное производство | земли перераспределения, общедолевая собственность бывшего ТОО «Перегинский» | 0,50 | |
18 | д.Минцево Поддорского муниципального район | д.Минцево Поддорского муниципального район | 490 | сельскохозяйственные угодия | сельскохозяйственное производство | земли перераспределения, общедолевая собственность бывшего ТОО «Ритм» | 0,50 | |
19 | д.Перегино Поддорского муниципального район | д.Перегино Поддорского муниципального район | 612,2 | сельскохозяйственные угодия | сельскохозяйственное производство | земли перераспределения, общедолевая собственность бывшего ТОО «Перегинский» | 0,50 | |
110 | д.Заполье Поддорского муниципального район | д.Заполье Поддорского муниципального район | 650 | сельскохозяйственные угодия | сельскохозяйственное производство | земли перераспределения, общедолевая собственность бывшего колхоза «Нивки» | 0,50 | |
1
111 |
д.Заболотно Поддорского муниципального район | д.Заболотно Поддорского муниципального район | 609,6 | сельскохозяйственные угодия | сельскохозяйственное производство | земли перераспределения, общедолевая собственность бывшего ТОО «Красное Знамя» | 0,50 | |
112 | д.Лисичкино Поддорского муниципального района | д.Лисичкино Поддорского муниципального района | 113,7 | сельскохозяйственные угодия | сельскохозяйственные угодия | паевые земли от приватизации колхоза «Нивки» | 0,50 |